型番 | 機能 | トルク(精度±3%) | 全長 | 質量 | 定価 |
KTD-A150F-56 | トルク固定タイプ | 5 lb-in : 56 cNm | 220mm | 約100g | ¥44,000 |
KTD-A150F-90 | トルク固定タイプ | 8 lb-in : 90 cNm | 230mm | 約150g | ¥45,000 |
KTD-A150V | トルク可変タイプ | 20~120 cNm | 255mm | 約180g | ¥48,300 |
KTD-A100F-56 | トルク固定タイプ | 5 lb-in : 56 cNm | 170mm | 約100g | ¥44,000 |
KTD-A100F-90 | トルク固定タイプ | 8 lb-in : 90 cNm | 180mm | 約150g | ¥45,000 |
KTD-A100V | トルク可変タイプ | 20~120 cNm | 205mm | 約180g | ¥48,300 |
Mシリーズ
コネクタのナット部よりも太い部分(スリーブなど)があるケーブルにも使用できます。
グリップ部との中心ズレが発生するので、使用時のトルク精度はAシリーズに劣りますが、斜めからもアクセスできるので「とにかく狭い場所で、大体の精度でOK」という場所で威力を発揮します。
Mシリーズは2020年1月下旬より仕様変更いたします。
詳しくはこちらをご覧ください。
型番 | 機能 | トルク(精度±3%) | 全長 | 質量 | 定価 |
KTD-M150F-56 | トルク固定タイプ | 5 lb-in : 56 cNm | 220mm | 約100g | ¥44,000 |
KTD-M150F-90 | トルク固定タイプ | 8 lb-in : 90 cNm | 230mm | 約150g | ¥45,000 |
KTD-M150F-100 | トルク固定タイプ | 100 cNm | 230mm | 約150g | ¥45,000 |
KTD-M150V | トルク可変タイプ | 20~120 cNm | 255mm | 約180g | ¥48,300 |
A,Bシリーズは、ケーブル太さはΦ5.5mmまでの対応です。
SMAコネクタのナット部よりスリーブ部が太いタイプのケーブルにはご使用になれません。
日本製。校正も承ります。